I. DANH SÁCH BAN GIÁM HIỆU STT | Họ và tên | Năm sinh | Giới tính | Chức vụ | Nhiệm vụ chính | Xem thông tin |
1 | TRƯƠNG THỊ KIM THÚY | 1974 | Nữ | HIỆU TRƯỞNG | QUẢN LÝ CHUNG | |
2 | HỒ THỊ LOAN | 1986 | Nữ | PHÓ HIỆU TRƯỞNG | PHỤ TRÁCH CM | |
II. DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN STT | Họ và tên | Năm sinh | Giới tính | Chức vụ | Nhiệm vụ chính | Xem thông tin |
1 | VÕ QUYỀN TRANG | 1990 | Nữ | CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN | GIÁO VIÊN | |
2 | TÔ THỊ KIM HƯƠNG | 1989 | Nữ | ỦY VIÊN | GIÁO VIÊN | |
3 | TRẦN THỊ KIM NHUNG | 1991 | Nữ | ỦY VIÊN | GIÁO VIÊN | |
III. DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH STT | Họ và tên | Năm sinh | Giới tính | Chức vụ | Nhiệm vụ chính | Xem thông tin |
1 | TRẦN THỊ ÚT MƯỜI | 1987 | Nữ | BÍ THƯ CHI ĐOÀN | KẾ TOÁN | |
2 | ĐỖ THỊ BÍCH TRIỀU | 1990 | Nữ | ỦY VIÊN | GIÁO VIÊN | |
IV. DANH SÁCH BAN THANH TRA NHÂN DÂN STT | Họ và tên | Năm sinh | Giới tính | Chức vụ | Nhiệm vụ chính | Xem thông tin |
1 | ĐỖ THỊ BÍCH TRIỀU | 1990 | Nữ | TRƯỞNG BAN | GIÁO VIÊN | |
2 | TÔ THỊ KIM HƯƠNG | 1989 | Nữ | ỦY VIÊN | GIÁO VIÊN | |
3 | LÊ THỊ MỸ CHÂU | 1990 | Nữ | ỦY VIÊN | GIÁO VIÊN | |
V. DANH SÁCH BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH STT | Họ và tên | Năm sinh | Giới tính | Chức vụ | Nhiệm vụ chính | Xem thông tin |
1 | Nguyễn Minh Trí | | Nam | Trưởng ban | | |
2 | Lê Minh Huấn | | Nam | Phó ban | | |
3 | Lê Thanh Tùng | | Nam | Phó ban | | |
4 | Nguyễn Thị Hương | | Nữ | Thủ quỹ | | |
5 | Nguyễn Thị Lượm | | Nữ | Thủ quỹ | | |
6 | Nguyễn Văn Tiếng | | Nam | Thành viên | | |
7 | Đoàn Phục Luân | | Nam | Thành viên | | |
8 | Tạ Văn Triều | | Nam | Thành viên | | |
9 | Phan Văn Nghị | | Nam | Thành viên | | |
10 | Nguyễn Thị Nhi | | Nữ | Thành viên | | |
11 | Nguyễn Huyền Trang | | Nữ | Thành viên | | |
12 | Nguyễn Thị Hiền | | Nữ | Thành viên | | |
VI. DANH SÁCH CÁC TỔ CHUYÊN MÔN
1. Tổ Văn phòng STT | Họ và tên | Năm sinh | Giới tính | Chức vụ | Nhiệm vụ chính | Xem thông tin |
1 | Trần Thị Út Mười | 1987 | Nữ | Tổ trưởng tổ VP | Kế Toán | |
2 | Phạm Thị Cẩm Thiêu | 1989 | Nữ | Giáo viên | Văn Thư - Thủ quỹ | |
3 | Trần Thanh Long | 1982 | Nam | Bảo vệ | Bảo vệ | |
2. Tổ khối Lá STT | Họ và tên | Năm sinh | Giới tính | Chức vụ | Nhiệm vụ chính | Xem thông tin |
1 | Nguyễn Thị Phương Hướng | 1981 | Nữ | Tổ trưởng chuyên môn | Giáo viên | |
2 | Nguyễn Thị Thu Thủy | 1980 | Nữ | Giáo viên | Giáo viên | |
3 | Huỳnh Thị Lợi | 1974 | Nữ | Giáo viên | Giáo viên | |
4 | Nguyễn Thị Huệ | 1988 | Nữ | Giáo viên | Giáo viên | |
5 | Nguyễn Thị Thúy | 1989 | Nữ | Giáo viên | Giáo viên | |
6 | Võ Quyền Trang | 1990 | Nữ | Giáo viên | Giáo viên | |
7 | Trần Thị Thùy Trang | 1990 | Nữ | Giáo viên | Giáo viên | |
8 | Lê Thị Mỹ Châu | 1990 | Nữ | Giáo viên | Giáo viên | |
9 | Trần Ngọc Sương | 1991 | Nữ | Giáo viên | Giáo viên | |
10 | Nguyễn Thị Hoàng Yến | 1980 | Nữ | Giáo viên | Giáo viên | |
3. Tổ khối Chồi STT | Họ và tên | Năm sinh | Giới tính | Chức vụ | Nhiệm vụ chính | Xem thông tin |
1 | Tô Thị Kim Hương | 1989 | Nữ | Tổ trưởng chuyên môn | Giáo viên | |
2 | Trần Thị Kim Nhung | 1991 | Nữ | Giáo viên | Giáo viên | |
3 | Đỗ Thị Bích Triều | 1990 | Nữ | Giáo viên | Giáo viên | |
Tác giả bài viết: Phạm Thị Cẩm Thiêu
danh sách, giám hiệu, giới tính, chức vụ, nhiệm vụ, thông tin, hiệu trưởng, quản lý, phụ trách, chấp hành, công đoàn, chủ tịch, giáo viên, ủy viên, thanh niên, cộng sản, chí minh, bí thư, chi đoàn, kế toán, thanh tra
+ Trường Mầm non: + Trường Tiểu học: + Trường Trung học cơ sở: + Trung Tâm học tập cộng đồng: + Liên kết Website Giáo dục & Đào tạo: + Liên kết Hệ thống Thư điện tử (Email): + Liên kết Chương trình quản lý trực tuyến: + Thư viện điện tử:
-
Đang truy cập: 34
-
Hôm nay: 8485
-
Tháng hiện tại: 143860
-
Tổng lượt truy cập: 3633300
Ý kiến bạn đọc